Acoplamento de Corrente
Marca: MARTIN
Todos os Acoplamentos de Corrente fornecidos pela UPTECH BRASIL, têm dentes endurecidos.
A capacidade de torque dos Acoplamentos de Corrente excede o torque que é transmitido pelos eixos cujo diâmetro esteja dentro da faixa de furos do acoplamento.
Deve-se selecionar o Acoplamento menor que possa ser furado no diâmetro de ambos eixos.
- Para operações reversíveis, de impacto, de cargas pulsantes ou qualquer outro tipo de condições de operação severas, selecione o seguinte tamanho superior.
- Acoplamentos de Corrente solicitado com Furação sob Medida, INCLUI Rasgo de Chaveta Padrão e Opressores;
- Oferece excelentes capacidades de carga;
- Usado para aplicações de alto torque;
- Diâmetros do eixo: de 12mm à 160mm;
- Capacidade do torque (Nm): de 218 à 17,135;
- Desalinhamento angular máximo: 2º;
- Temperatura - Elemento padrão: -35° a 108° C;
- Facilidade de instalação/manutenção: Excelente;
Furo Máximo | A | B | C | L | DE | ||||||||||||
POL | mm | POL | mm | POL | mm | POL | mm | POL | mm | POL | mm | ||||||
4012 | 0,875 | 22,23 | 1,406 | 35,71 | 1,125 | 28,58 | 0,281 | 7,14 | 2,531 | 64,29 | 2,406 | 61,11 | |||||
4016 | 1,313 | 33,35 | 1,969 | 50,01 | 1,125 | 28,58 | 0,281 | 7,14 | 2,531 | 64,29 | 3,031 | 76,99 | |||||
5016 | 1,688 | 42,88 | 2,500 | 63,50 | 1,438 | 36,53 | 0,375 | 9,53 | 3,250 | 82,55 | 3,781 | 96,04 | |||||
5018 | 2,000 | 50,80 | 2,969 | 75,41 | 1,688 | 42,88 | 0,375 | 9,53 | 3,750 | 95,25 | 4,188 | 106,38 | |||||
6018 | 2,438 | 61,93 | 3,500 | 88,90 | 1,875 | 47,63 | 0,438 | 11,13 | 4,188 | 106,38 | 5 | 127,00 | |||||
6020 | 2,750 | 69,85 | 3,887 | 98,73 | 2 | 50,80 | 0,438 | 11,13 | 4,438 | 112,73 | 5,500 | 139,70 | |||||
6022 | 3,000 | 76,20 | 4,500 | 114,30 | 2,125 | 53,98 | 0,438 | 11,13 | 4,688 | 119,08 | 5,953 | 151,21 | |||||
8018 | 3,125 | 79,38 | 4,563 | 115,90 | 2,375 | 60,33 | 0,578 | 14,68 | 5,328 | 135,33 | 6,656 | 169,06 | |||||
8020 | 3,563 | 90,50 | 5,375 | 136,53 | 2,625 | 66,68 | 0,578 | 14,68 | 5,516 | 140,11 | 7,297 | 185,34 | |||||
10018 | 3,875 | 98,43 | 5,688 | 144,48 | 2,750 | 69,85 | 0,719 | 18,26 | 6,219 | 157,96 | 8,328 | 211,53 | |||||
10020 | 4,625 | 117,48 | 6,719 | 170,66 | 3,125 | 79,38 | 0,719 | 18,26 | 6,969 | 177,01 | 9,125 | 231,78 | |||||
12018 | 4,688 | 119,08 | 6,750 | 171,45 | 3,500 | 88,90 | 0,859 | 21,82 | 7,875 | 200,03 | 10 | 254,00 | |||||
12022 | 6,125 | 155,58 | 8,750 | 222,25 | 4 | 101,60 | 0,859 | 21,82 | 8,875 | 225,43 | 11,891 | 302,03 |
A COBERTURA "TAMPA" - VENDIDA SEPARADAMENTE
A cobertura deve ser usada para garantir uma maior vida útil do acoplamento, especialmente se o acoplamento estiver sendo operado em alta velocidade ou em condições de umidade. Para garantir uma lubrificação adequada, deve-se preencher o espaço entre a cobertura e o acoplamento com graxa para acoplamentos de consistência suave a média.
As coberturas para Acoplamentos de Corrente podem ser usadas com os Acoplamentos de Corrente com buchas tipo QD e Taper Furados sob Medida.
As coberturas permitem que a lubrificação seja excelente. Seu uso é recomendado para estender a vida útil do Acoplamento de Corrente.
- As coberturas são fabricadas de Alumínio ou Plástico e são bipartidas para facilitar a sua instalação.
Tem selos de óleo de borracha sintética que se ajustam no contato com os cubos do acoplamento, retêm o lubrificante e impedem a entrada de sujeira. As coberturas são fornecidas com vedação de gaxeta entre as duas metades.
SOLICITE PEÇAS SOBRESALENTES - CORRENTE
Para maiores informações entre em contato com nosso departamento comercial.
*Reservamos o direito de modificações sem aviso prévio, todas as fotos são ilustrativas, estoque conforme disponibilidade;
Voltar